序号 | 考生姓名 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 加权成绩 | 最终名次 | ||
出生年月 | 性别 | |||||||
1 | 许鑫欣 | 1991.11.9 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 80.00 | 79.00 | 79.50 | 1 |
2 | 刘美含 | 1997.4.11 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 84.33 | 74.00 | 79.17 | 2 |
3 | 张琳 | 1998.6.21 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 82.67 | 75.00 | 78.84 | 3 |
4 | 韩阳 | 1998.2.18 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 78.67 | 78.00 | 78.34 | 4 |
5 | 史欣彤 | 1991.7.12 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 82.00 | 74.00 | 78.00 | 5 |
6 | 王瑶 | 1993.2.4 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 81.33 | 74.00 | 77.67 | 6 |
7 | 张珂铭 | 1992.4.12 | 男 | 诉讼中心工作人员 | 63.00 | 90.00 | 76.50 | 7 |
8 | 王冰冰 | 1991.6.16 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 80.33 | 72.00 | 76.17 | 8 |
9 | 王恩野 | 1993.2.2 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 78.33 | 73.00 | 75.67 | 9 |
10 | 沈畅 | 1998.3.6 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 81.00 | 70.00 | 75.50 | 10 |
11 | 李佳璐 | 1997.8.18 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 59.00 | 71.00 | 65.00 | 11 |
12 | 王馨婉 | 1997.7.5 | 女 | 书记员 | 77.33 | 71.09 | 74.21 | 1 |
13 | 宫凤雪 | 1998.8.28 | 女 | 书记员 | 73.00 | 63.20 | 68.10 | 2 |
14 | 金玉 | 1998.1.7 | 女 | 书记员 | 74.67 | 44.46 | 59.57 | 3 |
15 | 白雪 | 1998.2.27 | 女 | 书记员 | 68.33 | 42.33 | 55.33 | 4 |
16 | 刘小雪 | 1997.10.16 | 女 | 书记员 | 66.00 | 43.09 | 54.55 | 5 |
注:每个岗位各录取前五名 | ||||||||
监督举报电话:024-28319813 |