沈阳市大东区人民法院审判辅助人员笔试及速录成绩汇总 | |||||||||
考号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 岗位 | 笔试 成绩 | 诉讼中心 工作人员 名次 | 速录 分数 | 两科成绩加权 | 书记员 名次 |
66 | 张珂铭 | 1992.4.12 | 男 | 诉讼中心工作人员 | 90 | 1 | |||
54 | 许鑫欣 | 1991.11.9 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 79 | 2 | |||
27 | 张婕 | 1996.4.4 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 78 | 3 | |||
31 | 韩阳 | 1998.2.18 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 78 | 3 | |||
37 | 张琳 | 1998.6.21 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 75 | 5 | |||
19 | 史欣彤 | 1991.7.12 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 74 | 6 | |||
65 | 王瑶 | 1993.2.4 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 74 | 6 | |||
07 | 肖紫宁 | 1994.2.22 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 74 | 6 | |||
47 | 刘美含 | 1997.4.11 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 74 | 6 | |||
42 | 王恩野 | 1993.2.2 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 73 | 10 | |||
34 | 马卓 | 1994.11.12 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 73 | 10 | |||
46 | 王冰冰 | 1991.6.16 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 72 | 12 | |||
32 | 李佳璐 | 1997.8.18 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 71 | 13 | |||
53 | 沈畅 | 1998.3.6 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 70 | 14 | |||
36 | 郭金娣 | 1994.2.9 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 70 | 14 | |||
59 | 谢怀莹 | 1993.12.25 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 70 | 14 | |||
61 | 李慧欣 | 1993.10.13 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 69 | 17 | |||
22 | 侯金楠 | 1995.4.16 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 69 | 17 | |||
44 | 尹婷婷 | 1994.9.10 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 69 | 17 | |||
58 | 谢怀娇 | 1993.12.25 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 69 | 17 | |||
08 | 张雪冬 | 1998.11.23 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 68 | 21 | |||
50 | 张海玉 | 1993.6.1 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 68 | 21 | |||
26 | 徐冰 | 1993.1.22 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 64 | 23 | |||
60 | 刘畅 | 1997.8.18 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 64 | 23 | |||
62 | 崔宇 | 1991.8.7 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 64 | 23 | |||
18 | 杜娜 | 1994.4.29 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 60 | 26 | |||
56 | 马赛 | 1992.2.21 | 男 | 诉讼中心工作人员 | 60 | 26 | |||
64 | 王楚涵 | 1996.4.10 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 58 | 28 | |||
25 | 陶嘉宝 | 1998.3.28 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 55 | 29 | |||
63 | 陈新 | 1992.7.8 | 女 | 诉讼中心工作人员 | 49 | 30 | |||
73 | 王馨婉 | 1997.7.5 | 女 | 书记员 | 75 | 67.17 | 71.09 | 1 | |
78 | 宫凤雪 | 1998.8.28 | 女 | 书记员 | 61 | 65.40 | 63.20 | 2 | |
74 | 李亚萍 | 1997.12.7 | 女 | 书记员 | 66 | 39.66 | 52.83 | 3 | |
93 | 金玉 | 1998.1.7 | 女 | 书记员 | 63 | 25.91 | 44.46 | 4 | |
75 | 刘小雪 | 1997.10.16 | 女 | 书记员 | 59 | 27.17 | 43.09 | 5 | |
83 | 白雪 | 1998.2.27 | 女 | 书记员 | 65 | 19.66 | 42.33 | 6 | |
70 | 王硕 | 1997.7.29 | 男 | 书记员 | 66 | 12.74 | 39.37 | 7 | |
监督举报电话:024-28319813 |
速裁快审团队书记员速录成绩 | ||||||
考号 | 姓名 | 应录入字数 | 录入字数 | 正确字数 | 分数 | 正确率 |
70 | 王硕 | 1185 | 231 | 151 | 12.74 | 12.74% |
73 | 王馨婉 | 1185 | 973 | 796 | 67.17 | 67.17% |
74 | 李亚萍 | 1185 | 514 | 470 | 39.66 | 39.66% |
75 | 白雪 | 1185 | 332 | 233 | 19.66 | 19.66% |
78 | 宫凤雪 | 1185 | 915 | 775 | 65.40 | 65.40% |
83 | 刘小雪 | 1185 | 498 | 322 | 27.17 | 27.17% |
93 | 金玉 | 1185 | 346 | 307 | 25.91 | 25.91% |